1 | 2.6M 1m streams | 185.1M Total streams | |
2 | 2.6M 1m streams | 185.1M Total streams | |
3 | 2.6M 1m streams | 185.1M Total streams | |
4 | 2.3M 1m streams | 178.1M Total streams | |
5 | 751.2K 1m streams | 50.5M Total streams |
The Heavy’s Top Spotify Songs
The Heavy’s Top YouTube Videos
1 | 91.8K 1m views | 42.6M Total views | |
2 | 159.9K 1m views | 39M Total views | |
3 | 96.3K 1m views | 23.4M Total views | |
4 | 67.5K 1m views | 13.7M Total views | |
5 | 4.3K 1m views | 6.6M Total views |
The Heavy’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 3.5M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 3.5M Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 2.3M Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 726K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 689.7K Total shazams |
The Heavy’s Top SoundCloud Songs
1 | 3.4K 1m plays | 966.4K Total plays | |
2 | 2.2K 1m plays | 749.5K Total plays | |
3 | 3.9K 1m plays | 584.3K Total plays | |
4 | 12.6K 1m plays | 459.4K Total plays | |
5 | 396 1m plays | 352.5K Total plays |