1 | 4.5M 1m streams | 280.4M Total streams | |
2 | 371.4K 1m streams | 24.7M Total streams | |
3 | 40.8K 1m streams | 10.2M Total streams | |
4 | 52.9K 1m streams | 5.2M Total streams | |
5 | 40K 1m streams | 3.5M Total streams |
Banda Clave Nueva de Max Peraza’s Top Spotify Songs
Banda Clave Nueva de Max Peraza’s Top YouTube Videos
1 | 3.7M 1m views | 441.4M Total views | |
2 | 862.6K 1m views | 51.2M Total views | |
3 | 1.3K 1m views | 27M Total views | |
4 | 9.6K 1m views | 14M Total views | |
5 | 7K 1m views | 5.6M Total views |
Banda Clave Nueva de Max Peraza’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1.5M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 217.1K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 10.4K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 9.6K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 1.8K Total shazams |
Banda Clave Nueva de Max Peraza’s Top SoundCloud Songs
1 | 0 1m plays | 96.2K Total plays | |
2 | 0 1m plays | 62.8K Total plays | |
3 | 0 1m plays | 15K Total plays | |
4 | 0 1m plays | 13.1K Total plays | |
5 | 0 1m plays | 9.1K Total plays |