1 | 794 1m streams | 135.9K Total streams | |
2 | 1.1K 1m streams | 134.7K Total streams | |
3 | 5 1m streams | 131.1K Total streams | |
4 | 921 1m streams | 115.5K Total streams | |
5 | 1.3K 1m streams | 102.1K Total streams |
Yoshua’s Top Spotify Songs
Yoshua’s Top YouTube Videos
1 | 240 1m views | 64.8K Total views | |
2 | 156 1m views | 51.2K Total views | |
3 | 113 1m views | 43.4K Total views | |
4 | 222 1m views | 40.2K Total views | |
5 | 199 1m views | 36.9K Total views |
Yoshua’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 222 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 206 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 197 Total shazams |