1 | 2.7M 1m streams | 68.4M Total streams | |
2 | 979.8K 1m streams | 15.4M Total streams | |
3 | 354.7K 1m streams | 2.9M Total streams | |
4 | 239.8K 1m streams | 1.2M Total streams | |
5 | 241.7K 1m streams | 3.8M Total streams |
WITH U’s Top Spotify Songs
WITH U’s Top YouTube Videos
1 | 136 1m views | 2.9K Total views | |
2 | 161 1m views | 1.9K Total views | |
3 | 23 1m views | 1.4K Total views | |
4 | 52 1m views | 1.1K Total views | |
5 | 0 1m views | 542 Total views |
WITH U’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 394.2K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 394.2K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 9.4K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 8.3K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 4.7K Total shazams |
WITH U’s Top SoundCloud Songs
1 | 12.5K 1m plays | 261.6K Total plays | |
2 | 5.3K 1m plays | 155.1K Total plays | |
3 | 2.3K 1m plays | 17.9K Total plays | |
4 | 740 1m plays | 6.9K Total plays | |
5 | 0 1m plays | 5.3K Total plays |