1 | 6.8M 1m streams | 303.9M Total streams | |
2 | 29.3K 1m streams | 18.4M Total streams | |
3 | 136.8K 1m streams | 16.7M Total streams | |
4 | 327.7K 1m streams | 15.7M Total streams | |
5 | 325.4K 1m streams | 11.3M Total streams |
SUPER-Hi’s Top Spotify Songs
SUPER-Hi’s Top YouTube Videos
1 | 314.8K 1m views | 25.6M Total views | |
2 | 12.6K 1m views | 3.3M Total views | |
3 | 17.2K 1m views | 1.7M Total views | |
4 | 11.2K 1m views | 560.4K Total views | |
5 | 206 1m views | 547.3K Total views |
SUPER-Hi’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 2.2M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 2.2M Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 91.5K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 82K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 76.5K Total shazams |
SUPER-Hi’s Top SoundCloud Songs
1 | 10.1K 1m plays | 774.4K Total plays | |
2 | 472 1m plays | 76.8K Total plays | |
3 | 656 1m plays | 41.3K Total plays | |
4 | 47 1m plays | 19.6K Total plays | |
5 | 65 1m plays | 16.7K Total plays |