1 | 2.4K 1m streams | 813.7K Total streams | |
2 | 943 1m streams | 580.1K Total streams | |
3 | 1.7K 1m streams | 482.9K Total streams | |
4 | 620 1m streams | 255.1K Total streams | |
5 | 258 1m streams | 109.1K Total streams |
sashadidntwakeup’s Top Spotify Songs
sashadidntwakeup’s Top YouTube Videos
1 | 392 1m views | 228.8K Total views | |
2 | 504 1m views | 216.1K Total views | |
3 | 127 1m views | 32.9K Total views | |
4 | 52 1m views | 28.4K Total views | |
5 | 126 1m views | 25.1K Total views |
sashadidntwakeup’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 802 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 666 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 307 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 139 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 113 Total shazams |