1 | 479 1m streams | 45K Total streams | |
2 | 501 1m streams | 37.9K Total streams | |
3 | 1.5K 1m streams | 21.3K Total streams | |
4 | 172 1m streams | 18.5K Total streams | |
5 | 1.8K 1m streams | 14.8K Total streams |
Kaiser’s Top Spotify Songs
Kaiser’s Top YouTube Videos
1 | 83 1m views | 14.5K Total views | |
2 | 105 1m views | 10K Total views | |
3 | 284 1m views | 9.6K Total views | |
4 | 210 1m views | 4.8K Total views | |
5 | 5 1m views | 3K Total views |
Kaiser’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 103 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 21 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 11 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 5 Total shazams |