1 | 428.1K 1m streams | 113.9M Total streams | |
2 | 780.9K 1m streams | 100.1M Total streams | |
3 | 394.4K 1m streams | 47.1M Total streams | |
4 | 168.7K 1m streams | 37.9M Total streams | |
5 | 402.6K 1m streams | 33.4M Total streams |
Gestört aber GeiL’s Top Spotify Songs
Gestört aber GeiL’s Top YouTube Videos
1 | 83.3K 1m views | 63.6M Total views | |
2 | 162.6K 1m views | 47.8M Total views | |
3 | 11.5K 1m views | 14.6M Total views | |
4 | 3.6K 1m views | 13.8M Total views | |
5 | 5.8K 1m views | 8.7M Total views |
Gestört aber GeiL’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 1M Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 466.5K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 440.9K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 385.6K Total shazams |
Gestört aber GeiL’s Top SoundCloud Songs
1 | 1.9K 1m plays | 3.5M Total plays | |
2 | 1.6K 1m plays | 3M Total plays | |
3 | 1.5K 1m plays | 2.7M Total plays | |
4 | 469 1m plays | 2.3M Total plays | |
5 | 552 1m plays | 2M Total plays |