1 | 33.1K 1m streams | 2.1M Total streams | |
2 | 31.7K 1m streams | 2M Total streams | |
3 | 15.2K 1m streams | 1.6M Total streams | |
4 | 22.8K 1m streams | 1.2M Total streams | |
5 | 13.6K 1m streams | 1.1M Total streams |
EU.CLIDES’s Top Spotify Songs
EU.CLIDES’s Top YouTube Videos
1 | 5.5K 1m views | 356.1K Total views | |
2 | 1.8K 1m views | 160.7K Total views | |
3 | 2.5K 1m views | 93K Total views | |
4 | 306 1m views | 42.5K Total views | |
5 | 135 1m views | 25.8K Total views |
EU.CLIDES’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 19.9K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 15.3K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 9.2K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 7.8K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 4.1K Total shazams |