1 | 14.7K 1m streams | 3M Total streams | |
2 | 7.2K 1m streams | 1.6M Total streams | |
3 | 4.5K 1m streams | 1.3M Total streams | |
4 | 8.8K 1m streams | 1.2M Total streams | |
5 | 6.5K 1m streams | 1M Total streams |
Earth’s Top Spotify Songs
Earth’s Top YouTube Videos
1 | 2.2K 1m views | 2.1M Total views | |
2 | 89 1m views | 519.2K Total views | |
3 | 89 1m views | 302.9K Total views | |
4 | 987 1m views | 193.3K Total views | |
5 | 140 1m views | 121.4K Total views |
Earth’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 6.8K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 4.8K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 4.8K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 2.6K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 1.8K Total shazams |
Earth’s Top SoundCloud Songs
1 | 6 1m plays | 27.6K Total plays |