1 | 593.5K 1m streams | 76.9M Total streams | |
2 | 160.3K 1m streams | 15.7M Total streams | |
3 | 131K 1m streams | 35.1M Total streams | |
4 | 100.5K 1m streams | 14.5M Total streams | |
5 | 34K 1m streams | 5.6M Total streams |
Default’s Top Spotify Songs
Default’s Top YouTube Videos
1 | 143K 1m views | 18.9M Total views | |
2 | 12K 1m views | 3.1M Total views | |
3 | 0 1m views | 3M Total views | |
4 | 13.3K 1m views | 2.1M Total views | |
5 | 2.6K 1m views | 1.5M Total views |
Default’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 898.7K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 108.2K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 108.2K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 71.9K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 22.6K Total shazams |