1 | 655.1K 1m streams | 24M Total streams | |
2 | 104.8K 1m streams | 6.7M Total streams | |
3 | 133.5K 1m streams | 2.3M Total streams | |
4 | 51K 1m streams | 1.4M Total streams | |
5 | 37.3K 1m streams | 955.3K Total streams |
Cut Off’s Top Spotify Songs
Cut Off’s Top YouTube Videos
1 | 616.6K 1m views | 35.2M Total views | |
2 | 22.5K 1m views | 1.5M Total views | |
3 | 2.8K 1m views | 567.7K Total views | |
4 | 5K 1m views | 152.1K Total views | |
5 | 855 1m views | 81.3K Total views |
Cut Off’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1.2M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 310.1K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 74.6K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 14.3K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 14K Total shazams |
Cut Off’s Top SoundCloud Songs
1 | 14.3K 1m plays | 2.9M Total plays | |
2 | 6.1K 1m plays | 370.7K Total plays | |
3 | 342 1m plays | 103.5K Total plays | |
4 | 91 1m plays | 54.2K Total plays | |
5 | 0 1m plays | 38.7K Total plays |