1 | 2.1K 1m streams | 444.8K Total streams | |
2 | 2.1K 1m streams | 444.8K Total streams | |
3 | 646 1m streams | 362K Total streams | |
4 | 384 1m streams | 214.8K Total streams | |
5 | 695 1m streams | 180K Total streams |
CURSE’s Top Spotify Songs
CURSE’s Top YouTube Videos
1 | 16 1m views | 86.1K Total views | |
2 | 1 1m views | 14.8K Total views | |
3 | 16 1m views | 11.9K Total views | |
4 | 19 1m views | 7.6K Total views | |
5 | 4 1m views | 7.2K Total views |
CURSE’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 616 Total shazams |