1 | 19.6M 1m streams | 875.6M Total streams | |
2 | 19.6M 1m streams | 875.6M Total streams | |
3 | 4M 1m streams | 264.5M Total streams | |
4 | 4M 1m streams | 264.5M Total streams | |
5 | 1.1M 1m streams | 102.7M Total streams |
Crowded House’s Top Spotify Songs
Crowded House’s Top YouTube Videos
1 | 4M 1m views | 317.6M Total views | |
2 | 27.9K 1m views | 36M Total views | |
3 | 88.3K 1m views | 14M Total views | |
4 | 56.7K 1m views | 8.5M Total views | |
5 | 36.3K 1m views | 6.3M Total views |
Crowded House’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 9.5M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 1.7M Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 755K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 491K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 306K Total shazams |
Crowded House’s Top SoundCloud Songs
1 | 19.9K 1m plays | 702.6K Total plays | |
2 | 4.5K 1m plays | 165.9K Total plays | |
3 | 700 1m plays | 125K Total plays | |
4 | 83 1m plays | 117.5K Total plays | |
5 | 102 1m plays | 70.7K Total plays |