1 | 22.1K 1m streams | 926.4K Total streams | |
2 | 17.3K 1m streams | 894.9K Total streams | |
3 | 20.1K 1m streams | 790.1K Total streams | |
4 | 15.3K 1m streams | 594.8K Total streams | |
5 | 1.5K 1m streams | 581K Total streams |
Butaotome’s Top Spotify Songs
Butaotome’s Top YouTube Videos
1 | 21.8K 1m views | 2.1M Total views | |
2 | 19.2K 1m views | 1.6M Total views | |
3 | 22.4K 1m views | 1.5M Total views | |
4 | 15.2K 1m views | 1.2M Total views | |
5 | 10.8K 1m views | 615.4K Total views |
Butaotome’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 959 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 819 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 467 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 428 Total shazams |