1 | 2.7M 1m streams | 202.9M Total streams | |
2 | 879K 1m streams | 73.4M Total streams | |
3 | 478.2K 1m streams | 53.2M Total streams | |
4 | 0 1m streams | 37.7M Total streams | |
5 | 206.4K 1m streams | 30.1M Total streams |
Because’s Top Spotify Songs
Because’s Top YouTube Videos
1 | 293.2K 1m views | 62.7M Total views | |
2 | 123.8K 1m views | 50.4M Total views | |
3 | 6.3K 1m views | 48.4M Total views | |
4 | 409.5K 1m views | 46.3M Total views | |
5 | 95.5K 1m views | 20.5M Total views |
Because’s Top SoundCloud Songs
1 | 1.2K 1m plays | 515K Total plays | |
2 | 443 1m plays | 349.3K Total plays | |
3 | 282 1m plays | 268.8K Total plays | |
4 | 193 1m plays | 193.1K Total plays | |
5 | 105 1m plays | 149.4K Total plays |