1 | 2.9K 1m streams | 138.4K Total streams | |
2 | 252 1m streams | 47.5K Total streams | |
3 | 141 1m streams | 39.3K Total streams | |
4 | 76 1m streams | 38.6K Total streams | |
5 | 989 1m streams | 33.4K Total streams |
10/16’s Top Spotify Songs
10/16’s Top YouTube Videos
1 | 12 1m views | 49K Total views | |
2 | 48 1m views | 45.6K Total views | |
3 | 12 1m views | 35.4K Total views | |
4 | 3 1m views | 29K Total views | |
5 | 114 1m views | 16.5K Total views |
10/16’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 770 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 158 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 92 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 11 Total shazams |